日程 | 2023年12月3日(日) |
---|---|
会場 | 那須町役場 |
※定員 1,500名
距離 | 区分番号・クラス及び年齢(大会当日の年齢で申し込むこと) | スタート時間 | |||
---|---|---|---|---|---|
2km | 1 | 親子(親又は祖父母と5歳~小学2年生) | 9:20 | ||
2 | 小学3年生男子 | 3 | 小学4年生男子 | 9:30 | |
4 | 小学5年生男子 | 5 | 小学6年生男子 | ||
6 | 小学3年生女子 | 7 | 小学4年生女子 | 9:40 | |
8 | 小学5年生女子 | 9 | 小学6年生女子 | ||
3km | 10 | 中学1年生女子 | 11 | 中学2年生女子 | 10:05 |
12 | 中学3年生女子 | 13 | 一般女子 | ||
5km | 14 | 中学1年生男子 | 15 | 中学2年生男子 | 10:30 |
16 | 中学3年生男子 | 17 | 一般女子 | ||
18 | 一般男子(40歳以下) | 19 | 一般男子(41歳以上) | ||
10km | 20 | 一般男子(40歳以下) | 10:00 | ||
21 | 一般男子(41歳以上~59歳以下) | ||||
22 | 一般男子(60歳以上) | ||||
23 | 一般女子(高校生以上~39歳以下) | ||||
24 | 一般女子(40歳以上) |
インターネット(RUNNET) 9月2日(土)~10月27日(金)まで